IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.474 18.51%762 9.57% 712 8.94%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 737 9.26%0 0% 737 9.26%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.420 17.83%738 9.27% 682 8.57%
4. PENSIUNAN 105 1.32%80 1% 25 0.31%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 172 2.16%91 1.14% 81 1.02%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 25 0.31%25 0.31% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.15%11 0.14% 1 0.01%
8. PERDAGANGAN 45 0.57%16 0.2% 29 0.36%
9. PETANI/PEKEBUN 470 5.9%244 3.06% 226 2.84%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.03%1 0.01% 1 0.01%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 3 0.04%3 0.04% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.052 13.21%614 7.71% 438 5.5%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.05%3 0.04% 1 0.01%
17. KARYAWAN BUMD 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.04%1 0.01% 2 0.03%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.045 13.12%622 7.81% 423 5.31%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 176 2.21%76 0.95% 100 1.26%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03%0 0% 2 0.03%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.05%4 0.05% 0 0%
27. TUKANG KAYU 11 0.14%11 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 5 0.06%1 0.01% 4 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 5 0.06%3 0.04% 2 0.03%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.03%1 0.01% 1 0.01%
65. GURU 66 0.83%20 0.25% 46 0.58%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 1 0.01%1 0.01% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
72. DOKTER 3 0.04%2 0.03% 1 0.01%
73. BIDAN 5 0.06%0 0% 5 0.06%
74. PERAWAT 5 0.06%0 0% 5 0.06%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 4 0.05%4 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 39 0.49%39 0.49% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 145 1.82%30 0.38% 115 1.44%
85. PERANGKAT DESA 8 0.1%8 0.1% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 901 11.32%547 6.87% 354 4.45%
89. LAINNYA 3 0.04%2 0.03% 1 0.01%
. JUMLAH 7.962 100%3.966 49.81% 3.996 50.19%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.962 100%3.966 49.81% 3.996 50.19%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.alun-alun mbugel dsn.pranan kulon Ds.menoreh
Desa Menoreh
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082136776658
Email pemdesmenoreh004@gmail.com