IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 479 6.04%215 2.71% 264 3.33%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.05%3 0.04% 1 0.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 407 5.13%205 2.59% 202 2.55%
4. 10 s/d 14 Tahun 568 7.17%289 3.65% 279 3.52%
5. 15 s/d 19 Tahun 628 7.92%310 3.91% 318 4.01%
6. 20 s/d 24 Tahun 553 6.98%281 3.55% 272 3.43%
7. 25 s/d 29 Tahun 631 7.96%332 4.19% 299 3.77%
8. 30 s/d 34 Tahun 630 7.95%322 4.06% 308 3.89%
9. 35 s/d 39 Tahun 512 6.46%251 3.17% 261 3.29%
10. 40 s/d 44 Tahun 554 6.99%276 3.48% 278 3.51%
11. 45 s/d 49 Tahun 628 7.92%307 3.87% 321 4.05%
12. 50 s/d 54 Tahun 550 6.94%282 3.56% 268 3.38%
13. 55 s/d 59 Tahun 605 7.63%271 3.42% 334 4.21%
14. 60 s/d 64 Tahun 549 6.93%270 3.41% 279 3.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 361 4.55%200 2.52% 161 2.03%
16. 70 s/d 74 Tahun 260 3.28%128 1.61% 132 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 7 0.09%5 0.06% 2 0.03%
. JUMLAH 7.926 100%3.947 49.8% 3.979 50.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.926 100%3.947 49.8% 3.979 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.alun-alun mbugel dsn.pranan kulon Ds.menoreh
Desa Menoreh
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082136776658
Email menorehpemdes@gmail.com